Ahrtal-Strom 2025
Ihr Tarif mit langer Vertragslaufzeit für Kunden in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Mit unserem aktuellen Ahrtal-Strom 2025 unterstützen Sie die Region und haben den Kundenservice direkt vor Ort.
Für unsere Kunden in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ahrtal-Strom 2025 | netto | brutto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitspreis Tagstrom (HT) | 28,15 | 33,50 | ct/kWh | ||||||||||||||||||
Grundpreis Eintarifzähler | 157,17 | 187,03 | Euro/Jahr |
Ahrtal-Strom 2025 | netto | brutto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitspreis Tagstrom (HT) | 28,15 | 33,50 | ct/kWh | ||||||||||||||||||
Arbeitspreis Nachtstrom (NT) | 27,31 | 32,50 | ct/kWh | ||||||||||||||||||
Grundpreis Doppeltarifzähler | 163,03 | 194,00 | Euro/Jahr |
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ein Lieferangebot erhalten Sie durch das Klicken auf den obenstehenden Button oder im Downloadbereich.
Haben Sie Fragen?
Unsere freundlichen BeraterInnen helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns unter der Servicenummer 02641/90 50 0 oder unter service@ahrtal-werke.de.
*Ausgenommen von der Preisgarantie sind die Netzentgelte sowie folgende Abgaben und Umlagen, auf deren Höhe Ihre Ahrtal-Werke keinen Einfluss haben: Die §19-StromNEV-Umlage, die §17-Offshore-Umlage, die §18-Umlage aus der Verordnung für abschaltbare Lasten, dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, die Konzessionsabgabe und die Stromsteuer. Möglicherweise zukünftige vom Gesetzgeber erhobene weitere Steuern, Abgaben oder Umlagen, auf die Ihre Ahrtal-Werke keinen Einfluss haben, werden gesondert berechnet.
Ihre Vorteile:
- Regional
- Kundenservice vor Ort
- Laufzeit 24 Monate
- Energiepreisgarantie bis zum 31.12.2025*