Ahrtal-Strom Natur ¹
| | 0,0 % | Kernkraft |
| | 0,0 % | Kohle |
| | 0,0 % | Sonstige fossile Energieträger |
| | 0,0 % | Erdgas |
| | 50,9 % | Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG |
| | 49,1 % | Sonstige erneuerbare Energien |
| CO2-Emissionen | 0 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
Ahrtal-Werke Gesamtenergieträgermix
Ahrtal-Werke Gesamtenergieträgermix
| | 0,0 % | Kernkraft |
| | 35,0 % | Kohle |
| | 2,4 % | Sonstige fossile Energieträger |
| | 59,1 % | Erdgas |
| | 0,0 % | Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG |
| | 3,5 % | Sonstige erneuerbare Energien |
| CO2-Emissionen | 228 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
Verbleibender Energieträgermix
Verbleibender Energieträgermix
| | 0,0 % | Kernkraft |
| | 9,8 % | Kohle |
| | 0,7 % | Sonstige fossile Energieträger |
| | 36,3 % | Erdgas |
| | 50,9 % | Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG |
| | 2,3 % | Sonstige erneuerbare Energien |
| CO2-Emissionen | 168 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland
Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland
| | 0,0 % | Kernkraft |
| | 22,3 % | Kohle |
| | 1,4 % | Sonstige fossile Energieträger |
| | 14,7 % | Erdgas |
| | 50,9 % | Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG |
| | 10,7 % | Sonstige erneuerbare Energien |
| CO2-Emissionen | 300 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
Stand: 01.07.2026 (Datenbasis 2025)
Information zur Zusammensetzung der Stromlieferung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz.